
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | M1915 - 183 | 6529 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | M1915 - 182 | 8765 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | M1915 - 181 | 5155 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | M1915 - 180 | 8919 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | M1915 - 179 | 2144 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | M1915 - 178 | 3508 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | M1915 - 177 | 3021 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | M1915 - 176 | 0996 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | M1915 - 175 | 0166 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | M1915 - 174 | 9946 |
